신규 완강 AI자막
개념원리 RPM 중학 수학 1-1 [2022개정]

수학 임성환 선생님 홈

다운로드홈
강좌정보
수강대상
중1
학습단계
문제풀이
학습기간
상시
강의구성
82강
난이도
중급
강좌구성
총 39시간12분24초
교재정보

개념원리 RPM 중학 수학 1-1

출간일:2023.9.20.
강좌소개
강좌범위
중학교 1학년 수학 1학기 전범위 ( 1단원 ~ 9단원)
강좌특징
• ‘개념’과 함께 ‘유형별 문제’를 함께 공부할 수 있는 강의.
• RPM에 나와있는 ‘모든’ 문제를 풀어서, 모르는 문제가 없게 만드는 강의.
• ‘중요문제’와 ‘시험에 꼭 나오는 문제’를 정확하게 체크해주는 강의.
수강대상
• ‘개념’과 ‘유형별 문제‘를 함께 공부하고 싶은 친구.
• 중1-1 시험을 위한 ’유형‘을 마스터 하고 싶은 친구.
• ’깔끔 담백‘한 문제풀이 스킬을 배우고 싶은 친구.

학습목차 목록 - 번호, 강의명, 강의시간, 맛보기, 에 대한 정보를 제공합니다.
번호 강의명 페이지 강의시간 맛보기
0 OT 08:39
1 [P.8-9] [01.소인수분해] 개념 + 교과서문제 정복하기 29:40
2 [P.10-11] [01.소인수분해] 유형 01~04 34:16
3 [P.12-13] [01.소인수분해] 유형 05~08 39:20
4 [P.14] [01.소인수분해] 유형 ’UP’ 09~10 33:47
5 [P.15-16] [01.소인수분해] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 30:26
6 [P.16-17] [01.소인수분해] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 27:29
7 [P.156-157] [01.소인수분해] 대표문제 다시풀기 28:32
8 [P.18-19] [02.최대공약수와 최소공배수] 개념 + 교과서문제 정복하기 24:06
9 [P.20-21] [02.최대공약수와 최소공배수] 유형 01~04 37:30
10 [P.22-23] [02.최대공약수와 최소공배수] 유형 05~08 39:08
11 [P.24-25] [02.최대공약수와 최소공배수] 유형 09~12 38:42
12 [P.26] [02.최대공약수와 최소공배수] 유형 13~14 24:39
13 [P.27] [02.최대공약수와 최소공배수] 유형 ’UP’ 15~16 24:29
14 [P.28-29] [02.최대공약수와 최소공배수] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 44:59
15 [P.30-31] [02.최대공약수와 최소공배수] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 19:36
16 [P.158-160] [02.최대공약수와 최소공배수] 대표문제 다시풀기 36:59
17 [P.34-35] [03.정수와 유리수] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 15:41
18 [P.36-37] [03.정수와 유리수] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 19:12
19 [P.38-39] [03.정수와 유리수] 유형 01~04 25:22
20 [P.40-42] [03.정수와 유리수] 유형 05~08 41:25
21 [P.42-44] [03.정수와 유리수] 유형 09~13 35:51
22 [P.45] [03.정수와 유리수] 유형 ’UP’ 14~15 19:10
23 [P.46-47] [03.정수와 유리수] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 40:13
24 [P.48-49] [03.정수와 유리수] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 31:14
25 [P.161-162] [03.정수와 유리수] 대표문제 다시풀기 27:56
26 [P.50-51] [04.정수와 유리수의 계산] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 28:59
27 [P.52-53] [04.정수와 유리수의 계산] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 24:22
28 [P.54-56] [04.정수와 유리수의 계산] 유형 01~06 45:35
29 [P.57-59] [04.정수와 유리수의 계산] 유형 07~12 48:23
30 [P.60-62] [04.정수와 유리수의 계산] 유형 13~18 37:34
31 [P.63-66] [04.정수와 유리수의 계산] 유형 19~24 46:17
32 [P.66-67] [04.정수와 유리수의 계산] 유형 ’UP’ 25~27 23:14
33 [P.68-69] [04.정수와 유리수의 계산] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 32:18
34 [P.70-71] [04.정수와 유리수의 계산] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 24:44
35 [P.163-166] [04.정수와 유리수의 계산] 대표문제 다시풀기 42:34
36 [P.74-75] [05.문자의 사용과 식의 계산] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 24:59
37 [P.76-77] [05.문자의 사용과 식의 계산] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 20:57
38 [P.78-80] [05.문자의 사용과 식의 계산] 유형 01~05 35:15
39 [P.80-82] [05.문자의 사용과 식의 계산] 유형 06~10 27:15
40 [P.83-85] [05.문자의 사용과 식의 계산] 유형 11~15 26:34
41 [P.85-86] [05.문자의 사용과 식의 계산] 유형 16~18 19:54
42 [P.87] [05.문자의 사용과 식의 계산] 유형 ’UP’ 19~20 16:24
43 [P.88-89] [05.문자의 사용과 식의 계산] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 38:55
44 [P.90-91] [05.문자의 사용과 식의 계산] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 28:19
45 [P.167-170] [05.문자의 사용과 식의 계산] 대표문제 다시풀기 28:28
46 [P.92-93] [06.일차방정식의 풀이] 개념 + 교과서문제 정복하기 26:22
47 [P.94-95] [06.일차방정식의 풀이] 유형 01~04 19:02
48 [p.96-97] [06.일차방정식의 풀이] 유형 05~08 29:49
49 [p.98-99] [06.일차방정식의 풀이] 유형 09~12 30:27
50 [p.100-101] [06.일차방정식의 풀이] 유형 13~16 25:30
51 [P.102] [06.일차방정식의 풀이] 유형 ’UP’ 17~18 22:49
52 [P.103-104] [06.일차방정식의 풀이] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 29:20
53 [P.105] [06.일차방정식의 풀이] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 17:10
54 [P.171-173] [06.일차방정식의 풀이] 대표문제 다시 풀기 24:21
55 [P.106-107] [07.일차방정식의 활용] 개념 + 교과서문제 정복하기 19:57
56 [P.108-110] [07. 일차방정식의 활용] 유형 01~05 35:43
57 [P.110-112] [07.일차방정식의 활용] 유형 06~10 39:50
58 [P.113-114] [07.일차방정식의 활용] 유형 11~14 34:58
59 [P.115-116] [07.일차방정식의 활용] 유형 15~17 36:09
60 [P.116-117] [07.일차방정식의 활용] 유형 'UP' 18~20 32:53
61 [P.118] [07.일차방정식의 활용] 유형 'UP' 21~22 21:14
62 [P.119-120] [07.일차방정식의 활용] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 34:13
63 [P.121] [07.일차방정식의 활용] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 32:29
64 [P.174-177] [07.일차방정식의 활용] 대표문제 다시풀기 46:35
65 [P.124-125] [08.좌표와 그래프] 개념 + 교과서문제 정복하기 25:03
66 [P.126-128] [08.좌표와 그래프] 유형 01~05 25:43
67 [P.128-130] [08.좌표와 그래프] 유형 06~09 26:15
68 [P.131] [08.좌표와 그래프] 유형'UP' 10~11 14:08
69 [P.132] [08.좌표와 그래프] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 18:16
70 [P.133] [08.좌표와 그래프] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 14:42
71 [P.178-179] [08.좌표와 그래프] 대표문제 다시 풀기 20:44
72 [P.134-135] [09.정비례와 반비례] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 16:01
73 [P.136-137] [09.정비례와 반비례] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 18:57
74 [P.141-143] [09.정비례와 반비례] 유형 01~06 29:51
75 [p.141-143] [09.정비례와 반비례] 유형 07~12 36:22
76 [p.144-146] [09.정비례와 반비례] 유형 13~18 24:03
77 [p.147-148] [09.정비례와 반비례] 유형 19~21 19:58
78 [p.149] [09.정비례와 반비례] 유형'UP' 22~23 17:51
79 [p.180-184] [09.정비례와 반비례] 대표문제 다시풀기 30:38
80 [p.153] [09.정비례와 반비례] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 22:55
81 [p.180-184] [09.정비례와 반비례] 대표문제 다시풀기 32:45