신규 진행 AI자막
개념원리 RPM 중학 수학 1-2 [2022개정]

수학 임성환 선생님 홈

다운로드홈
강좌정보
수강대상
중1
학습단계
문제풀이
학습기간
상시
강의구성
89강
난이도
중급
강좌구성
총 36시간15분41초
교재정보

개념원리 RPM 중학 수학 1-2

출간일:2024.02.21
강좌소개
강좌범위
중학교 1학년 수학 2학기 전범위 ( 1단원 ~ 9단원)
강좌특징
? ‘개념’과 함께 ‘유형별 문제’를 함께 공부할 수 있는 강의.
? RPM에 나와있는 ‘모든’ 문제를 풀어서, 모르는 문제가 없게 만드는 강의.
? ‘중요문제’와 ‘시험에 꼭 나오는 문제’를 정확하게 체크해주는 강의.
수강대상
? ‘개념’과 ‘유형별 문제‘를 함께 공부하고 싶은 친구.
? 중1-2 시험을 위한 ’유형‘을 마스터 하고 싶은 친구.
? ’깔끔 담백‘한 문제풀이 스킬을 배우고 싶은 친구.

학습목차 목록 - 번호, 강의명, 강의시간, 맛보기, 에 대한 정보를 제공합니다.
번호 강의명 페이지 강의시간 맛보기
0 OT 08:32
1 [01. 기본도형] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 08~09 22:50
2 [01. 기본도형] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 10~11 21:31
3 [01. 기본도형] 유형 01~04 10~11 20:52
4 [01. 기본도형] 유형 05~08 12~13 21:16
5 [01. 기본도형] 유형 09~13 16~18 24:26
6 [01. 기본도형] 유형 ’UP’ 14 18 12:24
7 [01. 기본도형] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 19~20 19:12
8 [01. 기본도형] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 21~20 22:00
9 [01. 기본도형] 대표문제 다시풀기 170~172 22:11
10 [02. 위치관계] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 22~23 20:17
11 [02. 위치관계] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 24~25 26:06
12 [02. 위치관계] 개념 + 교과서문제 정복하기 (3) 26~27 18:03
13 [02. 위치관계] 유형 01~06 28~31 34:31
14 [02. 위치관계] 유형 07~12 32~35 38:28
15 [02. 위치관계] 유형 13~18 36~38 31:08
16 [02. 위치관계] 유형 ’UP’ 19-20 39 17:29
17 [02. 위치관계] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 40~41 27:47
18 [02. 위치관계] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 42~43 11:33
19 [02. 위치관계] 대표문제 다시풀기 173~176 23:49
20 [03. 작도와 합동] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 44~45 27:23
21 [03. 작도와 합동] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 46~47 21:52
22 [03. 작도와 합동] 유형 01~04 48~49 17:45
23 [03. 작도와 합동] 유형 05~08 50~51 23:49
24 [03. 작도와 합동] 유형 09~13 52~54 22:56
25 [03. 작도와 합동] 유형 ’UP’ 14 55 25:51
26 [03. 작도와 합동] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 56~57 31:10
27 [03. 작도와 합동] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 58~59 22:41
28 [03. 작도와 합동] 대표문제 다시풀기 177~179 17:49
29 [04. 다각형] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 62~63 16:12
30 [04. 다각형] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 64~65 34:05
31 [04. 다각형] 유형 01~04 66~67 17:14
32 [04. 다각형] 유형 05~08 68~69 22:32
33 [04. 다각형] 유형 09~12 70~71 19:26
34 [04. 다각형] 유형 13~16 72~73 38:13
35 [04. 다각형] 유형 17~21 74~76 44:36
36 [04. 다각형] 유형 ’UP’ 22~24 76~77 25:56
37 [04. 다각형] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 78~79 39:19
38 [04. 다각형] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 80~81 21:33
39 [04.다각형] 대표문제 다시풀기 180~183 42:42
40 [05. 원과 부채꼴] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 82~83 22:20
41 [05. 원과 부채꼴] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 84~85 35:58
42 [05. 원과 부채꼴] 유형 01~04 86~87 27:08
43 [05. 원과 부채꼴] 유형 05~08 88~89 22:37
44 [05. 원과 부채꼴] 유형 09~11 90~91 33:16
45 [05. 원과 부채꼴] 유형 12~14 91~92 20:55
46 [05. 원과 부채꼴] 유형 'UP' 15~18 93~94 47:18
47 [05. 원과 부채꼴] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 95~96 39:57
48 [05. 원과 부채꼴] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 97 25:56
49 [05. 원과 부채꼴] 대표문제 다시풀기 184~186 43:11
50 [06. 다면체와 회전체] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 100~101 39:09
51 [06. 다면체와 회전체] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 102~103 21:40
52 [06. 다면체와 회전체] 유형 01~05 104~106 25:53
53 [06. 다면체와 회전체] 유형 06~10 106~108 32:22
54 [06. 다면체와 회전체] 유형 11~14 109~111 28:18
55 [06. 다면체와 회전체] 유형 15~18 112~113 19:51
56 [06. 다면체와 회전체] 유형 'UP' 19~20 114 14:11
57 [06. 다면체와 회전체] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 115~116 35:41
58 [06. 다면체와 회전체] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 117~118 21:36
59 [06. 다면체와 회전체] 대표문제 다시풀기 187~190 26:14
60 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 개념 + 교과서 문제 정복하기 (1) 120~121 21:08
61 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 개념 + 교과서 문제 정복하기 (2) 122~123 27:57
62 [07. 입체도형의 겉 넓이와 부피] 유형 01~04 124~125 20:59
63 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 유형 05~08 126~127 32:51
64 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 유형 09~12 128~129 31:05
65 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 유형 13~16 130~131 21:50
66 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 유형 17~20 132~133 22:07
67 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 유형 21~24 134~135 41:40
68 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 유형 'UP' 25~26 136 19:27
69 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 137~138 49:42
70 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 139~140 29:36
71 [07. 입체도형의 겉넓이와 부피] 대표문제 다시풀기 191~194 43:45
72 [08. 대푯값] 개념 + 교과서문제 정복하기 142~143 28:21
73 [08. 대푯값] 유형 01~02 144 13:00
74 [08. 대푯값] 유형 03~05 145~146 19:30
75 [08. 대푯값] 유형 UP 06 146 13:01
76 [08. 대푯값] 시험에 꼭 나오는 문제 (1) 147~148 29:49
77 [08. 대푯값] 시험에 꼭 나오는 문제 (2) 149 27:52
78 [08. 대푯값] 대표문제 다시풀기 195 13:29
79 [09. 도수분포표와 상대도수] 개념 + 교과서문제 정복하기 (1) 150~151 26:12
80 [09. 도수분포표와 상대도수] 개념 + 교과서문제 정복하기 (2) 152~153 32:01
81 [09. 도수분포표와 상대도수] 유형 01~02 154~155 24:41
82 [09. 도수분포표와 상대도수] 유형 03~06 156~157 24:38